Mere GPS-plotter
Toote kirjeldus Sisseehitatud AIS-iga mere-GPS-plotterit AIS9000-L190 19" tarnib Saiyang. Oleme tootja ja oleme AIS-i merenavigatsiooni valdkonnas välja töötanud 14 aastat. Toote spetsifikatsioon Pakkimine ja kohaletoimetamine ●Kaal: 8,8 kg ● Sadam: Shanghai/Nantong ● Juhtimisaeg: Tarnitakse 7 päeva pärast...
Toote tutvustus
Mere automaatne identifitseerimissüsteem 19-tolline mere GPS-plotter kalapaadile
Marine GPS-plotteri tootekirjeldus
Mere GPS plotterSisseehitatud AIS-iga AIS9000-L190 19" tarnib Saiyang.
Oleme tootja ja arendanud AIS-i merenavigatsiooni 14 aastat.
Toote spetsifikatsioonmere GPS-plotterist
Mudel | AIS9000-L190 | |
Ekraani suurus | 19" | |
Resolutsioon | 1024x768 | |
442mmx362mmx100mm | ||
Kuvamisrežiim | TFT LCD VÄRVILINE ekraan | |
Töörežiim | Infrapuna kaugjuhtimispult | |
Keel | Lihtne hiina, inglise, traditsiooniline hiina keel | |
Pinge vahemik | 11~35V DC | |
Võimsus | Suure jõudlusega, täielikult isoleeritud toiteallika PWM-juhtimine | |
Võimsuse hajumine | Vähem kui 30 W või sellega võrdne | |
Kompassi ohutu kaugus | Suurem või võrdne 1,5 m | |
AIS funktsioon | TX kanal | 1 ch |
RX kanal | 2 ptk | |
RF väljundvõimsus | 2W | |
Vastuvõtmise sagedus | 156.025~162,025 MHz | |
Vaikekanal | CH2087, CH2088 | |
Ribalaius | 25KHz | |
Modulatsioonirežiim | GMSK | |
Vastu võtta Tundlikkus | Parem kui -107dBm | |
TX kanal | 87B/161,975 MHz | |
RX kanal | 88B/162,025 MHz | |
GPS vastuvõtja | Kasutage kiiret stabiilset tehnoloogiat | |
GPS-i asukoha määramise täpsus:Vähem kui 15 m või sellega võrdne, 95% täpsus | ||
Positsioneerimise aeg:külmkäivitus 45s, soojakäivitus 15s | ||
Navigeerimise jõudlus | Teekonnapunktid:6000 punkti | |
Märgid:5000 punkti | ||
Marsruut:200 marsruuti,iga marsruut sisaldab 48 teekonnapunkti | ||
Rada:Rohkem kui 200 marsruuti või sellega võrdne | ||
Kaasake loode ja kompass | ||
Arukas kokkupõrgete vältimine | ||
Liides | 1.GPS väljund:RS-422, NMEA0183, 4800 bps | |
2.AIS sisend ja väljund:RS-422, NMEA0183, 38400 bps | ||
3. Sonari sisend ja väljund:RS-422, NMEA0183, 115200 bps | ||
4. GPS-antenni liides:BNC alus, takistus 50Ω | ||
5.VHF antenniliides:UHF alus, takistus 50Ω | ||
Keskkond | Temperatuur | -15aste ~50kraadi |
Kaitsetase | IP44 | |
Standardlisa
| 1. GPS antenn | |
2. Elektriliin | ||
3. Kaitsekaitse, lukustuskruvid | ||
4. Kasutusjuhend, sertifikaat, garantiikaart | ||
Pakkimine ja saatmine
●Kaal:8,8kg
●Sadam: Shanghai/Nantong
● Juhtimisaeg: Tarnitakse 7 päeva jooksul pärast makse sooritamist


Meie Teenus

Tehniline tugi
Meie ettevõttes on kolm vanemtehnikut ja kaksteist spetsialisti, kellel on kõrge tehnoloogiline tase, rikkalik erialane uurimispraktika kogemus ja tugevad arendusvõimed. Vahepeal on meie ettevõte teinud koostööd mõnede kõrgkoolide ning teadus- ja tehnoloogiainstituutidega, et tagada teadusliku uurimis- ja arendustöö jätkusuutlik areng.

KKKmere GPS-plotterist

Kuum tags: mere gps plotter, tootjad, tarnijad, hulgimüük, kohandatud, osta, parim, hind, müügil, müügil
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist









